Bảng giá quảng cáo Facebook
Bảng Giá Dịch Vụ Quảng Cáo Facebook Tính Theo – QUẢN LÝ TÀI KHOẢN
Gói | Đối tượng | Chi Phí / Tháng | Phí quản lý/vnđ |
FB-01 | Theo yêu cầu | Dưới 5tr/ Tháng | 1.500.000 |
FB-02 | Theo yêu cầu | Từ 5tr – 15tr | 2.000.000 |
FB-03 | Theo yêu cầu | Từ 15tr – 30tr | 2.500.000 |
FB-04 | Theo yêu cầu | Từ 30tr – 50tr | 3.000.000 |
FB-05 | Theo yêu cầu | Trên 50tr | Liên hệ: 0848.155.789 |
Phí quản lý: Gồm phí viết nội dung, thiết kế hình ảnh và set up quảng cáo theo yêu cầu khách hàng
Bảng Giá Dịch Vụ Quảng Cáo Facebook Tính Theo – TIẾP CẬN
TC: Viết tắc của TIẾP CẬN
Quảng cáo Facebook tính theo hình thức tiếp cận có nghĩa là tính theo số khách hàng nhìn thấy bài viết quảng cáo. Nếu một nick Facebook thấy quảng cáo 100 lần / ngày thì cũng chỉ tính là 1 tiếp cận
Lưu ý: Tùy vào lĩnh vực và thời điểm mà giá tiếp cận sẽ khác nhau, bảng giá dưới đây là bảng giá chung để tham khảo. Vui lòng liên hệ để có giá chính xác
Gói TC | Đối tượng | Số lượng TC | Chi Phí/VNĐ |
FB-TC01 | Theo yêu cầu | 30.000 TC | 3.000.000 |
FB-TC02 | Theo yêu cầu | 50.000 TC | 5.000.000 |
FB-TC03 | Theo yêu cầu | 90.000 TC | 9.000.000 |
FB-TC04 | Theo yêu cầu | 160.000 TC | 16.000.000 |
FB-TC05 | Theo yêu cầu | 280.000 TC | 28.000.000 |
FB-TC06 | Theo yêu cầu | Theo yêu cầu | Liên hệ: 0848.155.789 |
CÔNG TY TNHH TGP MEDIA
Add: 21 DX117,Phường Tân An, tp TDM, tỉnh Bình Dương
Hotline : 0974 668 700 – Tel: 0848 155 789
Website : www.tgpmedia.net – Email: info@tgpmedia.net
Hotline: 0848 155 789